




| 特定省電力無線適合周波数により、 従来製品に比べリモコンによる操作範囲が格段に広がりました。 |
| ドアの開閉時は電子制御によってソフトに始動し、 ソフトに停止する動きを可能にしたソフトスタート・ソフトストップ機能を採用。 安全に確実にドアを停止させます。 |
| 金属音のしないベルトドライブ方式は、 従来のチェーンドライブ・シャフトドライブ方式に比べて静音性に優れています。 この方式はソフトスタート・ソフトストップ機能と相まって驚くほどの静かな作動音を実現し、 早朝・深夜のドア開閉時の作動音も心配ありません。 |
| ガレージドアを動作するとオープナーに装備されているライトが自動的に点灯します。 夜間の帰宅時に大変便利です。(開閉時点灯/開閉3分後消灯) |
| 光電管センサーは事前に障害物を感知してドアの作動を止めるだけでなく、万一障害物に 当たった場合にも負荷感知装置の動きで、ドアを速やかに約200mm上げて停止します。 |
| ドアの重さを記憶して出力制御を行う自動制御機能により、 さまざまなタイプのドアの開閉を理想的なトルク制御で、常に安定した開閉動作を行います。 |

| 特定省電力無線適合周波数により、従来製品に比べ リモコンによる操作範囲が格段に広がりました。 |
| 省電力自動エコノミーモード機能により、 スタンバイ時の消費電力消費を従来比の60%節減を達成いたしました。 |

![]() |
![]() |
| ■項目 | 220 | 252 |
| 定格電圧 | 100V | 100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 消費電流 | 2.1A | 2.3A |
| 消費電力:作動時 | 210W | 230W |
| 消費電力:スタンバイ時 | <4W | <4W |
| 動作時間 | 2min | 5min |
| 制御電圧 | 24V/DC | 24V/DC |
| 送受信装置 | 特定小電力無線機器技術適合製品 (認定番号R201Y 05215042/43) |
|
| ■保護カテゴリー | 220 | 252 |
| IEC規格カテゴリー?U 誘導雷に耐性 | ||
| IEC規格/IP21に基づく危険部保護外装 | ||
| ※屋外での設置は耐水性無保護につき使用できません。 | ||
| ■項目(駆動部) | 220 | 252 |
| 最大トルク | 500N | 1000N |
| ドア移動速度 | 140mm/sec | 120mm/sec |
| ドア開閉時間(H:2100mm) | 約15sec | 約18sec |
| ■周辺データ | 220 | 252 |
| モーターユニット寸法 | W214×H145×D395mm | |
| モーターユニット重量 | 3.5kg | 4.0kg |
| 動作温度範囲 | -20℃〜+60℃ | |
| ■周辺データ | 全長 | 動作ストローク |
| MODEL MR220/252-7 | 3205mm | 2400mm |
| MODEL MR220/252-8 | 3425mm | 2620mm |
| MODEL MR220/252-10 | 4335mm | 3530mm |
| ■標準装備内容 | 220 | 252 |
| バイザークリップ付リモコン(3ch) | ● | ● |
| 光電管センサー安全装置 | ● | ● |
| 室内開閉スイッチ | ● | ● |
| ■オプション | 220 | 252 |
| キーホルダー型リモコン(2ch) | ● | ● |
| キーレスエントリースイッチ | ● | ● |
| エマージェンシーリリースキー | ● | ● |
| ■主要機能 | 220 | 252 |
| ソフトスタート・ソフトストップ開閉機能 | ● | ● |
| 負荷感知自動停止安全装置 | ● | ● |
| 光電管センサー安全装置 | ● | ● |
| 動作時間制御機能 | ● | ● |
| 小電力自動エコノミーモード | ● | ● |
| 自動照明機能(開閉時3分間) | ● | ● |
| *品質向上のため仕様は予告無く変更する場合があります。 |







